製品情報
ウエルノール78【消毒エタノール代替品】
用途 | まな板の除菌 包丁の除菌 シンクやワークテーブルの除菌 食品の品質保持 防腐剤として練り込み(酒精の表示必要) 食品表面の除菌 食器、調理器具などの除菌 |
---|---|
エタノール濃度V/V% | 78V/V% |
液性 | 中性 |
規格 | 200L / 18L / 10L / 5L / 1L |
荷姿 | 200L / ドラム 18L / 缶 幅×高さ 238×350 10L / バッグインボックス容器もしくはキュービーテナー 幅×奥行×高さ 250×245×250 5Lボトル×4本 / ケース:吐き出しノズル付 幅×奥行×高さ 475×315×275 1Lボトル×20本 / ケース:シャワーポンプ付 幅×奥行×高さ 435×350×265 1Lボトル×20本 / ケース:トリガータイプ 500MLトリガーボトル 500MLシャワーポンプ |
備考 | 令和2年4月 厚生省通達(新型コロナウイルス発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について)により抜粋 高濃度エタノール(70~83V/V%)を手指消毒エタノール代替品として使用できること。 但し、メタノールは含有されていないこと。 アルコール事業法に規定にする特定アルコールを扱う既存の事業者であること。 注意点として、詰め替えの際の容器の清浄度等衛生的な管理に努めること。火気の近くで使用しないこととされています。 弊社製品ではウエルノール78及びウエルノール75は適用となり、手指消毒として使用可能です。 |
ウエルノール75
用途 | まな板の除菌 包丁の除菌 シンクやワークテーブルの除菌 食品の品質保持 防腐剤として練り込み(酒精の表示必要) 食品表面の除菌 食器、調理器具などの除菌 |
---|---|
エタノール濃度V/V% | 75V/V% |
液性 | 中性 |
規格 | 200L / 18L / 5L |
荷姿 | 200L / ドラム 18L / 缶 5Lボトル×4本 / ケース:吐き出しノズル付 500MLトリガーボトル 500MLシャワーポンプ |
備考 | 令和2年4月 厚生省通達(新型コロナウイルス発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について)により抜粋 高濃度エタノール(70~83V/V%)を手指消毒エタノール代替品として使用できること。 但し、メタノールは含有されていないこと。 注意点として、詰め替えの際の容器の清浄度等衛生的な管理に努めること。火気の近くで使用しないこととされています。 弊社製品ではウエルノール78及びウエウノール75は適用となり、手指消毒として使用可能です。 |
ウエルノール65
用途 | まな板の除菌 包丁の除菌 シンクやワークテーブルの除菌 食品の品質保持 防腐剤として練り込み(酒精の表示必要) 食品表面の除菌 食器、調理器具などの除菌 |
---|---|
エタノール濃度V/V% | 65V/V% |
液性 | 中性 |
規格 | 200L / 18L / 5L 非危険物に該当 |
荷姿 | 200L / ドラム 18L / バロンボックス 10L/ バロンボックス 5Lボトル×4本 / ケース:吐き出しノズル付 500MLトリガーボトル 500MLシャワーポンプ |
その他ウエルノール
エコノロ65・エコノロ54
用途 | ノロウイルスに特化した食品添加物エタノール製剤 手指に付着したノロウイルスの除菌が可能です 油汚れの汚染にも対応した処方。茶カテキン配合 ネコカリシウイルス対象の除菌効果99%以上 低コストで対応します |
---|---|
エタノール濃度V/V% | 65V/V% 54V/V% |
液性 | 酸性 |
規格 | 20L/18L / 5L/ 500ml 非危険物に該当 |
荷姿 | 20L / バロンボックス 18L / バロンボックス 5Lボトル×4本 / ケース:吐き出しノズル付 500mlボトル×27本 / ケース:トリガーノズル付 |
その他フードケア
用途 | まな板の除菌 包丁の除菌 シンクやワークテーブルの除菌 食品の品質保持 防腐剤として練り込み(酒精の表示必要) 食品表面の除菌 食器、調理器具などの除菌 |
---|---|
エタノール濃度V/V% | 59V/V%(非危険物製剤) / 89V/V%(事業法最高濃度) |
規格 | 200L / 18L / 10L / 5L 59% 非危険物該当 |
荷姿 | 200L / ドラム 18L / 缶 10L / バッグインボックス容器もしくはキュービーテナー 5Lボトル×4本 / ケース:吐き出しノズル付 |
- フードケア89SDS(PDF)
- その他の製品SDS及び品質規格書に関しては、お手数ですが問い合わせよりご請求下さい。